カテゴリーから検索
各種サービスお見積り依頼フォーム テスト
34 商品
34件のうち1 - 24件 を表示しています
申し込み方法等、説明欄
| 畳数 | 18畳 |
| 型番 | S566ATEP |
| シリーズ | E |
| メーカー | ダイキン |
| 電源 | 単200V 20A |
| 暖房能力(kW) | 6.7( 0.6~9.0 ) |
| 冷房能力(kW) | 5.6( 0.7~5.7 ) |
| 消費電力量(暖房時期間合計) | 1,470kWh |
| 消費電力量(冷房時期間合計) | 648kWh |
| 消費電力量期間合計(年間) | 2,118kWh |
| 室内機幅 | 798 |
| 室内機奥 | 255 |
| 室内機高 | 250 |
| 室外機幅 | 795(+78) |
| 室外機奥 | 300(+42) |
| 室外機高 | 610 |
| 目安年間電気代 | 65658 |
| 換気機能 | - |
| フィルター自動お掃除 | - |
| 無給水加湿 | - |
| 空気清浄 | ○ |
| AI | - |
| 無線LAN内蔵 | - |
| 寒冷地仕様 | - |
| 人感センサー | - |
| 畳数 | 18畳 |
| 型番 | S566ATRP |
| シリーズ | RX |
| メーカー | ダイキン |
| 電源 | 単200V 20A |
| 暖房能力(kW) | 6.7( 0.4~12.1 ) |
| 冷房能力(kW) | 5.6( 0.3~6.0 ) |
| 消費電力量(暖房時期間合計) | 1,132kWh |
| 消費電力量(冷房時期間合計) | 473kWh |
| 消費電力量期間合計(年間) | 1,605kWh |
| 室内機幅 | 798 |
| 室内機奥 | 370 |
| 室内機高 | 295 |
| 室外機幅 | 850(+89) |
| 室外機奥 | 320(+66) |
| 室外機高 | 862 |
| 目安年間電気代 | 51305 |
| 換気機能 | ○ |
| フィルター自動お掃除 | ○ |
| 無給水加湿 | ○ |
| 空気清浄 | ○ |
| AI | ○ |
| 無線LAN内蔵 | ○ |
| 寒冷地仕様 | - |
| 人感センサー | ○ |
| 畳数 | 18 |
| 換気機能 | - |
| フィルター自動お掃除 | ○ |
| 無給水加湿 | - |
| 空気清浄 | ○ |
| AI | - |
| 無線LAN内蔵 | - |
| 寒冷地仕様 | - |
| 人感センサー | - |
| 畳数 | 18 |
| 換気機能 | - |
| フィルター自動お掃除 | - |
| 無給水加湿 | - |
| 空気清浄 | ○ |
| AI | - |
| 無線LAN内蔵 | - |
| 寒冷地仕様 | - |
| 人感センサー | - |
| 畳数 | 18畳 |
| 型番 | S566ATAP |
| シリーズ | AX |
| メーカー | ダイキン |
| 電源 | 単200V 20A |
| 暖房能力(kW) | 6.7( 0.4~12.2 ) |
| 冷房能力(kW) | 5.6( 0.5~6.0 ) |
| 消費電力量(暖房時期間合計) | 1,162kWh |
| 消費電力量(冷房時期間合計) | 493kWh |
| 消費電力量期間合計(年間) | 1,655kWh |
| 室内機幅 | 798 |
| 室内機奥 | 370 |
| 室内機高 | 295 |
| 室外機幅 | 850(+89) |
| 室外機奥 | 320(+66) |
| 室外機高 | 666 |
| 目安年間電気代 | 51305 |
| 換気機能 | - |
| フィルター自動お掃除 | ○ |
| 無給水加湿 | - |
| 空気清浄 | ○ |
| AI | ○ |
| 無線LAN内蔵 | ○ |
| 寒冷地仕様 | - |
| 人感センサー | ○ |
| メーカー | パナソニック |
| シリーズ | EXシリーズ |
| 型番 | CS-566DEX2 |
| 畳数 | 18 |
| 電源 | 200 |
| 冷房能力 | 5.6 |
| 冷房消費電力 | 2280 |
| 暖房能力 | 6.7 |
| 暖房消費電力 | 1940 |
| 期間消費電力 | 2118 |
| 室内機幅 | 798 |
| 室内機奥 | 239 |
| 室内機高 | 295 |
| 室外機幅 | 799(+90) |
| 室外機奥 | 299(+64) |
| 室外機高 | 630 |
| 目安年間電気代 | 65658円 |
| 換気機能 | - |
| フィルター自動お掃除 | ●自動排出方式(ダストボックス方式へ切換可能) |
| 無給水加湿 | - |
| 空気清浄 | ○ |
| AI | ○ |
| 無線LAN内蔵 | ○ |
| 寒冷地仕様 | - |
| 人感センサー | ひとセンサー(不在節電・オートオフ)日射センサーおへや学習機能 |
| メーカー | 三菱電機 |
| シリーズ | GVシリーズ |
| 型番 | MSZ-GV5626S |
| 畳数 | 18 |
| 電源 | 200 |
| 冷房能力 | 5.6 |
| 冷房消費電力 | 2380 |
| 暖房能力 | 6.7 |
| 暖房消費電力 | 1980 |
| 期間消費電力 | 2118 |
| 室内機幅 | 799 |
| 室内機奥 | 225(据付後230)mm*( )内の寸法は、据付板を付けたときの寸法です。 |
| 室内機高 | 295 |
| 室外機幅 | 800(+62) |
| 室外機奥 | 285(+60)mm*( )内の寸法は、サービスパネルおよび脚部の突出し寸法です。 |
| 室外機高 | 550 |
| 目安年間電気代 | 65658円 |
| 換気機能 | - |
| フィルター自動お掃除 | - |
| 無給水加湿 | - |
| 空気清浄 | - |
| AI | - |
| 無線LAN内蔵 | - |
| 寒冷地仕様 | - |
| 人感センサー | - |
| メーカー | 三菱電機 |
| シリーズ | Zシリーズ |
| 型番 | MSZ-ZXV5626S |
| 畳数 | 18 |
| 電源 | 200 |
| 冷房能力 | 5.6 |
| 冷房消費電力 | 1720 |
| 暖房能力 | 6.7 |
| 暖房消費電力 | 1580 |
| 期間消費電力 | 1681 |
| 室内機幅 | 799 |
| 室内機奥 | 389(据付後394)mm*( )内の寸法は、据付板を付けたときの寸法です。 |
| 室内機高 | 295 |
| 室外機幅 | 800(+62) |
| 室外機奥 | 285(+60)mm*( )内の寸法は、サービスパネルおよび脚部の突出し寸法です。 |
| 室外機高 | 714 |
| 目安年間電気代 | 45387 円 |
| 換気機能 | - |
| フィルター自動お掃除 | ○ |
| 無給水加湿 | - |
| 空気清浄 | ピュアミスト |
| AI | ○ |
| 無線LAN内蔵 | ○ |
| 寒冷地仕様 | - |
| 人感センサー | ムーブアイmirA.I.+ |
| 畳数 | 18 |
| 換気機能 | - |
| フィルター自動お掃除 | - |
| 無給水加湿 | - |
| 空気清浄 | - |
| AI | - |
| 無線LAN内蔵 | - |
| 寒冷地仕様 | - |
| 人感センサー | - |
※ネット販売限定
※在庫限定1点限り!
※新品・未開梱
※品切れの際はご容赦ください。
※細かい傷・汚れがある場合がございます。
※キャンセル不可商品となります。
2025年モデル
アイリスオーヤマ ルームエアコン
フィルター自動清掃機能付 Mシリーズ
フィルター自動お掃除機能付きでお手入れらくらく
24時間冷暖房稼働時に自動でお掃除開始。ブラシがフィルターの汚れをダストボックスに落としフィルターを掃除します。
スマートフォン連携
リモコン代わりにスマホで。リアルタイムでの電気代の確認や節電意識を高める節電モード搭載。エアコンを遠隔操作できます。
高温多湿みはりくん
エアコン停止中にお部屋が高温・多湿になると、熱こもり防止のため、みはりマークが赤色に点灯し自動で冷房運転します。
●目安
*ご返品の場合の送料はお客様負担となります。
*万一品切の場合はご了承願います。
*印刷ですので商品とは若干色が異なる場合があります。
*リサイクルは別途料金がかかります。
| 畳数 | 18 |
| 換気機能 | - |
| フィルター自動お掃除 | ○ |
| 無給水加湿 | - |
| 空気清浄 | - |
| AI | - |
| 無線LAN内蔵 | ○ |
| 寒冷地仕様 | - |
| 人感センサー | - |
| 畳数 | 18畳 |
| 型番 | S566ATCP |
| シリーズ | CX |
| メーカー | ダイキン |
| 電源 | 単200V 20A |
| 暖房能力(kW) | 6.7( 0.6~9.0 ) |
| 冷房能力(kW) | 5.6( 0.7~5.7 ) |
| 消費電力量(暖房時期間合計) | 1,482kWh |
| 消費電力量(冷房時期間合計) | 636kWh |
| 消費電力量期間合計(年間) | 2,118kWh |
| 室内機幅 | 798 |
| 室内機奥 | 265 |
| 室内機高 | 250 |
| 室外機幅 | 795(+78) |
| 室外機奥 | 300(+42) |
| 室外機高 | 610 |
| 目安年間電気代 | 65658 |
| 換気機能 | - |
| フィルター自動お掃除 | ○ |
| 無給水加湿 | - |
| 空気清浄 | ○ |
| AI | - |
| 無線LAN内蔵 | ○ |
| 寒冷地仕様 | - |
| 人感センサー | - |
| 畳数 | 18 |
| 換気機能 | - |
| フィルター自動お掃除 | - |
| 無給水加湿 | - |
| 空気清浄 | ○ |
| AI | - |
| 無線LAN内蔵 | ○ |
| 寒冷地仕様 | - |
| 人感センサー | - |
| メーカー | 富士通 |
| シリーズ | CHシリーズ |
| 型番 |
AS-CH566S2 |
| 畳数 | 18 |
| 電源 | 200 |
| 冷房能力 | 5.6 |
| 冷房消費電力 | 2140 |
| 暖房能力 | 6.7 |
| 暖房消費電力 | 1920 |
| 期間消費電力 | 2118 |
| 室内機幅 | 728 |
| 室内機奥 | 285 |
| 室内機高 | 250 |
| 室外機幅 | 799(+68) |
| 室外機奥 | 290(+63) |
| 室外機高 | 632 |
| 目安年間電気代 | 65658円 |
| 換気機能 | - |
| フィルター自動お掃除 | - |
| 無給水加湿 | - |
| 空気清浄 | - |
| AI | - |
| 無線LAN内蔵 | - |
| 寒冷地仕様 | - |
| 人感センサー | - |

※ネット販売限定
※在庫限定1点限り!
※新品・外箱、外機凹み有
※品切れの際はご容赦ください。
※細かい傷・汚れがある場合がございます。
※キャンセル不可商品となります。
2025年モデル
(画像をクリックで詳細表示)
ダイキンのAI運転は「センシング(センサーによる情報取得、温度感知など)」+「記憶学習」。
室内の床・壁の温度(輻射熱)を検知・推測し、エアコンが記憶した過去の運転内容(好みの運転)も参考にしながら自動運転。 さらに、ダイキン独自の加湿/除湿コントロールも含めて、空間全体が肌寒さや暑さを感じにくい快適運転を行います。
●床・壁温度センシング
回転式の人・床・壁センサーを搭載。左右160°のワイドな検知範囲を生かし、床や壁の温度(輻射熱)など、快適性に影響を与える空間の「熱」をセンシングします。
※エアコンの設置位置や室内の環境によって、検知範囲が異なります。

●好みの運転を記憶・学習
過去に操作した運転内容の履歴をエアコンが記憶。運転傾向から使う人の好みを学習し、快適運転に役立てます。
※停止直前の運転内容(好みの状態)の履歴を記憶します。

●床・壁の温度が、快適運転に影響?
エアコンが思い通り快適にならない・・・それは、床・壁の輻射熱が原因かもしれません。輻射熱は太陽熱など風や温度の影響を受けずに直接伝わる熱(熱線)のこと。AI快適自動運転はこの輻射熱も推測して快適な運転を行います。
◇水内部クリーン/ストリーマ内部クリーン/セルフウォッシュ熱交換器/フィルター自動お掃除など、様々な機能がエアコン内部を清潔に保ちます。
●水内部クリーン
冷房や除湿により発生した結露水を利用し、エアコン内部を洗浄します。
●セルフウォッシュ熱交換器
油をはじきサビにくい3層コートを採用。
●ストリーマ内部クリーン
ストリーマ(有害物質を酸化分解する、ダイキン独自の空気清浄化技術)を熱交換器や吹き出し口の内部に照射し、エアコン内部のカビを抑制します。冷房・除湿運転の停止後、自動で運転します。
●フィルター自動お掃除
フィルターに付着したホコリをブラシがかきとり、ダストボックスで回収します。溜まったホコリは捨てるだけで、簡単にお手入れできます。
●垂直気流(風向上下自動 暖房時)
暖房を開始して空間や床面があたたまると、気流を壁と床に沿わせてお届け。足元からあたたかく、風をからだに直接感じにくい快適暖房を行います。
●サーキュレーション気流(冷房時)
天井に沿って大風量で吹き出し、エアコン下部から吸い込むことで、お部屋全体に気流を循環。冷房垂直気流の組み合わせで、お部屋の温度ムラを抑えます。
| 畳数 | 18畳 |
| 型番 | S565ATAP |
| シリーズ | AX |
| メーカー | ダイキン |
| 電源 | 単200V 20A |
| 暖房能力(kW) | 6.7( 0.4~12.2 ) |
| 冷房能力(kW) | 5.6( 0.5~6.0 ) |
| 消費電力量(暖房時期間合計) | 1,162kWh |
| 消費電力量(冷房時期間合計) | 493kWh |
| 消費電力量期間合計(年間) | 1,655kWh |
| 室内機幅 | 798 |
| 室内機奥 | 370 |
| 室内機高 | 295 |
| 室外機幅 | 850(+89) |
| 室外機奥 | 320(+66) |
| 室外機高 | 666 |
| 目安年間電気代 | 51305 |
| 換気機能 | - |
| フィルター自動お掃除 | ○ |
| 無給水加湿 | - |
| 空気清浄 | ○ |
| AI | ○ |
| 無線LAN内蔵 | ○ |
| 寒冷地仕様 | - |
| 人感センサー | ○ |

※ネット販売限定
※在庫限定1点限り!
※新品・外機凹み有
※品切れの際はご容赦ください。
※細かい傷・汚れがある場合がございます。
※キャンセル不可商品となります。
2026年モデル
2026年モデル
三菱電機 寒冷地仕様 ズバ暖霧ヶ峰
HXVシリーズ
充実の清潔機能付き。AIを搭載した暖房強化プレミアムモデル。
●ムーブアイmirA.I.+: 風の流れが見える唯一のセンサー
ムーブアイmirA.I.+は温風、冷風が接する床・家具などの温度変化から気流を検知。間取りやレイアウトに応じて風向ルートを調節し、お部屋の隅々まで快適をお届けします。
●おまかせA.I.自動:
・ 間取りにアジャスト: 冷風の流れを確認して調整するからしっかり届く。
・ 1人ひとりにアジャスト: 1人ひとりにあわせて風を送るから、暑がりさんも寒がりさんも同時に快適。
●ハイブリッド運転: 赤外線センサー「ムーブアイ」があなたをみまもり、体感温度に合わせて2つの運転を自動で切り替え。
●フィルターおそうじメカ: エアフィルターを巻き取りながらブラシで汚れをかき取る(往復)方式で掃除が早い。
●内部クリーン: 「冷房」/「除湿」運転後にエアコン内部を送風運転や弱暖房運転で乾燥させます。
●はずせるボディ: フラップを外して、ファン・通風路まで簡単にお掃除できます。
●はずせるフィルターおそうじメカ: 熱交換器を露出させて奥までとことん清潔に。
●よごれんボディ(熱交換器・ファン・通風路): ホコリにも油にも強い三菱独自の特殊コーティングで、汚れやすいポイントへの付着を抑制。
●みまもり快眠: おやすみ中の冷やしすぎを防ぎます。
●サイズ
●室内機:幅799×高さ295×奥行385(据付後390)mm
●室外機:
(8畳~10畳):800(+62)×550×285(+59.5)mm
(14畳~20畳):800(+62)×630×285(+59.5)mm
(23畳): 800(+62)×714×285(+59.5)mm
*( )内は突起物の寸法です。
●目安

*ご返品の場合の送料はお客様負担となります。
*エアコンのリサイクルは別途料金がかかります。
*万一品切の場合はご了承願います。
*印刷ですので商品とは若干色が異なる場合があります。
| メーカー | 三菱電機 |
| シリーズ | HXVシリーズ |
| 型番 | MSZ-HXV5626S |
| 畳数 | 18 |
| 電源 | 200 |
| 冷房能力 | 5.6 |
| 冷房消費電力 | 1720 |
| 暖房能力 | 6.7 |
| 暖房消費電力 | 1700 |
| 期間消費電力 | 1795 |
| 室内機幅 | 799 |
| 室内機奥 | 385(据付後390)mm*( )内の寸法は、据付板を付けたときの寸法です。 |
| 室内機高 | 295 |
| 室外機幅 | 800(+62) |
| 室外機奥 | 285(+60)mm*( )内の寸法は、サービスパネルおよび脚部の突出し寸法です。 |
| 室外機高 | 714 |
| 目安年間電気代 | 55645円 |
| 換気機能 | - |
| フィルター自動お掃除 | ○ |
| 無給水加湿 | - |
| 空気清浄 | ピュアミスト |
| AI | ○ |
| 無線LAN内蔵 | ○ |
| 寒冷地仕様 | ○ |
| 人感センサー | ムーブアイmirA.I.+ |

※ネット販売限定
※在庫限定1点限り!
※新品・外機凹み有
※品切れの際はご容赦ください。
※細かい傷・汚れがある場合がございます。
※キャンセル不可商品となります。
2025年モデル
三菱電機 寒冷地仕様 ズバ暖霧ヶ峰
VXVシリーズ
ボタン1つでAIが快適を創る。暖房強化次世代プレミアムモデル。
●ムーブアイmirA.I.+: 風の流れが見える唯一のセンサー
ムーブアイmirA.I.+は温風、冷風が接する床・家具などの温度変化から気流を検知。間取りやレイアウトに応じて風向ルートを調節し、お部屋の隅々まで快適をお届けします。
●おまかせA.I.自動:
・ 間取りにアジャスト: 冷風の流れを確認して調整するからしっかり届く。
・ 1人ひとりにアジャスト: 1人ひとりにあわせて風を送るから、暑がりさんも寒がりさんも同時に快適。
●ハイブリッド運転: 赤外線センサー「ムーブアイ」があなたをみまもり、体感温度に合わせて2つの運転を自動で切り替え。
●フィルターおそうじメカ: エアフィルターを巻き取りながらブラシで汚れをかき取る(往復)方式で掃除が早い。
●内部クリーン: 「冷房」/「除湿」運転後にエアコン内部を送風運転や弱暖房運転で乾燥させます。
●はずせるボディ: フラップを外して、ファン・通風路まで簡単にお掃除できます。
●はずせるフィルターおそうじメカ: 熱交換器を露出させて奥までとことん清潔に。
●よごれんボディ(熱交換器・ファン): ホコリにも油にも強い三菱独自の特殊コーティングで、汚れやすいポイントへの付着を抑制。
●みまもり快眠: おやすみ中の冷やしすぎを防ぎます。
●サイズ
●室内機:幅890×高さ285×奥行358(据付後363)mm
●室外機:800(+62)×714×285(+59.5)mm
*( )内の寸法は、据付板を付けたときの寸法です。
●目安

*ご返品の場合の送料はお客様負担となります。
*エアコンのリサイクルは別途料金がかかります。
*万一品切の場合はご了承願います。
*印刷ですので商品とは若干色が異なる場合があります。
| メーカー | 三菱電機 |
| シリーズ | VXVシリーズ |
| 型番 | MSZ-VXV5625S |
| 畳数 | 18 |
| 電源 | 200 |
| 冷房能力 | 5.6 |
| 冷房消費電力 | 1620 |
| 暖房能力 | 6.7 |
| 暖房消費電力 | 1600 |
| 期間消費電力 | 1655 |
| 室内機幅 | 890 |
| 室内機奥 | 358(据付後363)mm*( )内の寸法は、据付板を付けたときの寸法です。 |
| 室内機高 | 285 |
| 室外機幅 | 840(+62) |
| 室外機奥 | 320(+56)mm *( )内の寸法は、サービスパネルおよび脚部の突出し寸法です。 |
| 室外機高 | 802 |
| 目安年間電気代 | 51305円 |
| 換気機能 | - |
| フィルター自動お掃除 | ○ |
| 無給水加湿 | - |
| 空気清浄 | ピュアミスト |
| AI | ○ |
| 無線LAN内蔵 | ○ |
| 寒冷地仕様 | ○ |
| 人感センサー | ムーブアイmirA.I.+ |

| メーカー | 富士通 |
| シリーズ | Zシリーズ |
| 型番 | AS-Z566T2 |
| 畳数 | 18 |
| 電源 | 200 |
| 冷房能力 | 5.6 |
| 冷房消費電力 | 1510 |
| 暖房能力 | 6.7 |
| 暖房消費電力 | 1430 |
| 期間消費電力 | 1655 |
| 室内機幅 | 798 |
| 室内機奥 | 385 |
| 室内機高 | 293 |
| 室外機幅 | 820(+68) |
| 室外機奥 | 315(+63) |
| 室外機高 | 716 |
| 目安年間電気代 | 51305円 |
| 換気機能 | - |
| フィルター自動お掃除 | ○ |
| 無給水加湿 | - |
| 空気清浄 | ○ |
| AI | ○ |
| 無線LAN内蔵 | ○ |
| 寒冷地仕様 | - |
| 人感センサー | ○ |
| メーカー | 富士通 |
| シリーズ | Lシリーズ |
| 型番 |
AS-L565S2 |
| 畳数 | 18 |
| 電源 | 200 |
| 冷房能力 | 5.6 |
| 冷房消費電力 | 1530 |
| 暖房能力 | 6.7 |
| 暖房消費電力 | 1460 |
| 期間消費電力 | 1681 |
| 室内機幅 | 799 |
| 室内機奥 | 305 |
| 室内機高 | 298 |
| 室外機幅 | 663(+68) |
| 室外機奥 | 290(+63) |
| 室外機高 | 541 |
| 目安年間電気代 |
35526円 |
| 換気機能 | - |
| フィルター自動お掃除 | - |
| 無給水加湿 | - |
| 空気清浄 | - |
| AI | - |
| 無線LAN内蔵 | - |
| 寒冷地仕様 | - |
| 人感センサー | - |
2026年モデル
HITACHI 白くまくん Wシリーズ
室内機・室外機[凍結洗浄]・[ファンお掃除ロボ]・[カビバスター]を
搭載したスタイリッシュなスリムモデル。
● スリムモデル
本体高さわずか24.8㎝。今まであきらめていた場所にもすっきり設置
●ファンお掃除ロボ
ファンのホコリを自動で掃除して、能力低下を抑制
熱交換器の奥にあり、今までお掃除できなかったファン。ホコリが溜まりやすい羽根の先端を定期的にブラッシング。さらにファンを加熱することで、油を含んだホコリまでしっかり除去します。
●凍結洗浄ヒートプラス
熱交換器の汚れがひどくなる前に、自動でしっかり洗浄。
●シーズン前自動点検:エアコンをよく使う冷房シーズンを迎える前に、正常に運転するか、故障部分がないかを自動で点検します。点検中は運転ランプとタイマーランプが同時に点滅し、故障の予兆を検知したら、運転ランプとタイマーランプが交互に点灯して試運転をおすすめする便利な機能です。
●カビバスター
運転中はもちろん、運転していない時も24時間365日エアコン内部を見張って、加熱・低湿制御を行いカビを抑制します。また、温度・湿度に加えて清潔みはりセンサーで内部のホコリを検知してタイミングよく運転することで効率化を実現しました。さらに[凍結洗浄 除菌ヒートプラス]でエアコン内部を清潔な状態に。
●ステンレス・クリーンシステム
汚れにくいステンレスで、エアコン内部の風の通り道を清潔に。
●カラッと除湿:梅雨時のジメジメ対策や、洗濯物の部屋干しに。
パワフルな除湿力で、さまざまな場面で活躍します。
●カラッと除湿:技術を応用し、設定温度を高めにしても快適。
●ランドリー除湿:部屋干しの洗濯物をすばやく乾燥。
●カビ見張り除湿:カビの発生条件を見張って自動で除湿。
●[ecoこれっきり]運転:日差しの変化を見分けて、快適&省エネ
●みはっておやすみタイマー: 寝苦しい夜に、快適な睡眠を守る。
●白くまくんアプリ: 外出先からスマートフォンでエアコン操作できます。
●サイズ
●室内機:幅798×高さ245×奥行340mm
●室外機:
(6畳(100V)畳):幅658(+60)×高さ530×奥行288(+56)mm
(8(200V)畳~12畳): 幅750(+60)×高さ570×奥行288(+56)mm
(14(200V)畳): 幅7999(+97)×高さ629×奥行299(+68)mm
(18(200V)畳): 幅859(+97)×高さ709×奥行319(+68)mm
*( )内は突起物の寸法です。
●目安
![HITACHI Wシリーズ 18畳 室内機・室外機[凍結洗浄]・ [ファンお掃除ロボ]・[カビバスター]を 搭載したスタイリッシュなスリムモデル。](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0328/7439/7831/files/0e6fe81ad346c663e52e0d4bada17932_480x480.png?v=1586322421)
*付属品に海外製品を使用している場合があります。
*ご返品の場合の送料はお客様負担となります。
*万一品切の場合はご了承願います。
*印刷ですので商品とは若干色が異なる場合があります。
*取付工事費は別途必要になります。
*リサイクルは別途料金がかかります。
| 畳数 | 18 |
| 換気機能 | - |
| フィルター自動お掃除 | ○ |
| 無給水加湿 | - |
| 空気清浄 | - |
| AI | - |
| 無線LAN内蔵 | ○ |
| 寒冷地仕様 | - |
| 人感センサー | - |

| メーカー | パナソニック |
| シリーズ | HXシリーズ |
| 型番 | XCS-566DHX2 |
| 畳数 | 18 |
| 電源 | 200 |
| 冷房能力 | 5.6 |
| 冷房消費電力 | 1580 |
| 暖房能力 | 6.7 |
| 暖房消費電力 | 1500 |
| 期間消費電力 | 1655 |
| 室内機幅 | 799 |
| 室内機奥 | 385 |
| 室内機高 | 295 |
| 室外機幅 | 849 |
| 室外機奥 | 319 |
| 室外機高 | 699 |
| 目安年間電気代 | 51305円 |
| 換気機能 | 換気・加湿・除湿(ドライ給気制御) |
| フィルター自動お掃除 | ○ |
| 無給水加湿 | 〇 |
| 空気清浄 | ○ |
| AI | ○ |
| 無線LAN内蔵 | ○ |
| 寒冷地仕様 | - |
| 人感センサー | ひと・ものセンサー(不在節電・オートオフ)日射センサーおへや学習機能 |
| 畳数 | 18 |
| 電源 | 200 |
| 冷房能力 | 5.6 |
| 冷房時消費電力 | 1600 |
| 暖房能力 | 6.7 |
| 暖房時消費電力 | 1480 |
| 期間合計消費電力 | 1655 |
| 年間電気代 | 51,305円 |
| 換気機能 | - |
| フィルター自動お掃除 | ○ |
| 無給水加湿 | - |
| 空気清浄 | ○ |
| AI | - |
| 無線LAN内蔵 | ○ |
| 寒冷地仕様 | - |
| 人感センサー | ○ |
| メーカー | 富士通 |
| シリーズ | Xシリーズ |
| 型番 | AS-X566T2 |
| 畳数 | 18 |
| 電源 | 200 |
| 冷房能力 | 5.6 |
| 冷房消費電力 | 1600 |
| 暖房能力 | 6.7 |
| 暖房消費電力 | 1510 |
| 期間消費電力 | 1736 |
| 室内機幅 | 798 |
| 室内機奥 | 396 |
| 室内機高 | 293 |
| 室外機幅 | 820(+68) |
| 室外機奥 | 315(+38) |
| 室外機高 | 716 |
| 目安年間電気代 | 53816円 |
| 換気機能 | - |
| フィルター自動お掃除 | ○ |
| 無給水加湿 | - |
| 空気清浄 | ○ |
| AI | ○ |
| 無線LAN内蔵 | ○ |
| 寒冷地仕様 | - |
| 人感センサー | ○ |
| メーカー | パナソニック |
| シリーズ | Jシリーズ |
| 型番 | CS-566DJ2 |
| 畳数 | 18 |
| 電源 | 200 |
| 冷房能力 | 5.6 |
| 冷房消費電力 | 2280 |
| 暖房能力 | 6.7 |
| 暖房消費電力 | 2030 |
| 期間消費電力 | 2118 |
| 室内機幅 | 780 |
| 室内機奥 | 239 |
| 室内機高 | 285 |
| 室外機幅 | 799(+90) |
| 室外機奥 | 299(+64) |
| 室外機高 | 630 |
| 目安年間電気代 | 65658円 |
| 換気機能 | - |
| フィルター自動お掃除 | - |
| 無給水加湿 | - |
| 空気清浄 | ○ |
| AI | - |
| 無線LAN内蔵 | ○ |
| 寒冷地仕様 | - |
| 人感センサー | - |
*の箇所は必須項目です。










