カテゴリーから検索
各種サービスお見積り依頼フォーム テスト
34 商品
34件のうち25 - 34件 を表示しています
申し込み方法等、説明欄
34件のうち25 - 34件 を表示しています
表示
表示
販売価格¥187,000~
エオリア Fシリーズ 18畳 親水コーティングで熱交換器に汚れがつきにくい。スタンダードな省エネ基準クリアモデル。
Panasonic
エオリア Fシリーズ 18畳 親水コーティングで熱交換器に汚れがつきにくい。スタンダードな省エネ基準クリアモデル。
| メーカー | パナソニック |
| シリーズ | Fシリーズ |
| 型番 | CS-566DFL2 |
| 畳数 | 18 |
| 電源 | 200 |
| 冷房能力 | 5.6 |
| 冷房消費電力 | 2280 |
| 暖房能力 | 6.7 |
| 暖房消費電力 | 2030 |
| 期間消費電力 | 2118 |
| 室内機幅 | 780 |
| 室内機奥 | 239 |
| 室内機高 | 285 |
| 室外機幅 | 799(+90) |
| 室外機奥 | 299(+64) |
| 室外機高 | 630 |
| 目安年間電気代 | 65658円 |
| 換気機能 | - |
| フィルター自動お掃除 | - |
| 無給水加湿 | - |
| 空気清浄 | - |
| AI | - |
| 無線LAN内蔵 | - |
| 寒冷地仕様 | - |
| 人感センサー | - |
販売価格¥246,700~
ダイキン SXシリーズ 18畳 風が直接あたりにくい天井気流を採用、理想の空間をスタイリッシュに演出。
ダイキン
ダイキン SXシリーズ 18畳 風が直接あたりにくい天井気流を採用、理想の空間をスタイリッシュに演出。
| メーカー | ダイキン |
| シリーズ | SXシリーズ |
| 型番 | S563ATSP |
| 畳数 | 18 |
| 電源 | 200 |
| 冷房能力 | 5.6 |
| 冷房消費電力 | 1830 |
| 暖房能力 | 6.7 |
| 暖房消費電力 | 1820 |
| 期間消費電力 | 2077 |
| 室内機幅 | 798 |
| 室内機奥 | 185 |
| 室内機高 | 295 |
| 室外機幅 | 795(+78) |
| 室外機奥 | 300(+42) |
| 室外機高 | 610 |
| 目安年間電気代 | 64387円 |
| 換気機能 | - |
| フィルター自動お掃除 | - |
| 無給水加湿 | - |
| 空気清浄 | ○ |
| AI | - |
| 無線LAN内蔵 | ○ |
| 寒冷地仕様 | - |
| 人感センサー | ○ |
販売価格¥247,500~
霧ヶ峰 BXVシリーズ 18畳 狭い場所にもすっきり設置できるコンパクトモデル。
MITSUBISHI
霧ヶ峰 BXVシリーズ 18畳 狭い場所にもすっきり設置できるコンパクトモデル。
| メーカー | 三菱電機 |
| シリーズ | BXVシリーズ |
| 型番 | MSZ-BXV5626S |
| 畳数 | 18 |
| 電源 | 200V |
| 冷房能力 | 5.6(0.8〜5.8) |
| 冷房消費電力 | 2,380(125〜2,510) |
| 暖房能力 | 6.7(0.8〜9.2) |
| 暖房消費電力 | 1,980(125〜2,970) |
| 期間消費電力 | 2,118kWh |
| 室内機幅 | 799 |
| 室内機奥 | 338(据付後343)mm*( )内の寸法は、据付板を付けたときの寸法です。 |
| 室内機高 | 255 |
| 室外機幅 | 800(+62) |
| 室外機奥 | 285(+60)mm*( )内の寸法は、サービスパネルおよび脚部の突出し寸法です。 |
| 室外機高 | 550 |
| 目安年間電気代 | 65658円 |
| 換気機能 | - |
| フィルター自動お掃除 | ○ |
| 無給水加湿 | - |
| 空気清浄 | ヘルスエアー機能 |
| AI | - |
| 無線LAN内蔵 | ○ |
| 寒冷地仕様 | - |
| 人感センサー | ムーブアイ |
販売価格¥374,000~
霧ヶ峰 FZシリーズ 18畳 ボタン1つで快適も省エネも叶えてくれる。次世代のプレミアムモデル。
MITSUBISHI
霧ヶ峰 FZシリーズ 18畳 ボタン1つで快適も省エネも叶えてくれる。次世代のプレミアムモデル。
| メーカー | 三菱電機 |
| シリーズ | FZシリーズ |
| 型番 | MSZ-FZV5626S |
| 畳数 | 18 |
| 電源 | 200 |
| 冷房能力 | 5.6 |
| 冷房消費電力 | 1600 |
| 暖房能力 | 6.7 |
| 暖房消費電力 | 1580 |
| 期間消費電力 | 1492 |
| 室内機幅 | 890 |
| 室内機奥 | 358(据付後363)mm*( )内の寸法は、据付板を付けたときの寸法です。 |
| 室内機高 | 285 |
| 室外機幅 | 840(+62) |
| 室外機奥 | 320(+56)mm*( )内の寸法は、サービスパネルおよび脚部の突出し寸法です。 |
| 室外機高 | 802 |
| 目安年間電気代 | 46252円 |
| 換気機能 | - |
| フィルター自動お掃除 | ○ |
| 無給水加湿 | - |
| 空気清浄 | ピュアミスト |
| AI | ○ |
| 無線LAN内蔵 | ○ |
| 寒冷地仕様 | - |
| 人感センサー | ムーブアイmirA.I.+ |
販売価格¥32,340~
霧ヶ峰 FLシリーズ 18畳 暮らし・空間を美しく快適に彩るプレミアムデザイン。
MITSUBISHI
霧ヶ峰 FLシリーズ 18畳 暮らし・空間を美しく快適に彩るプレミアムデザイン。
| メーカー | 三菱電機 |
| シリーズ | FLシリーズ |
| 型番 | MSZ-FLV5621S |
| 畳数 | 18 |
| 電源 | 200 |
| 冷房能力 | 5.6 |
| 冷房消費電力 | 1720 |
| 暖房能力 | 6.7 |
| 暖房消費電力 | 1580 |
| 期間消費電力 | 1765 |
| 室内機幅 | 890 |
| 室内機奥 | 233(据付後238)mm*( )内の寸法は、据付板を付けたときの寸法です。 |
| 室内機高 | 307 |
| 室外機幅 | 800(+62) |
| 室外機奥 | 285(+60)mm*( )内の寸法は、サービスパネルおよび脚部の突出し寸法です。 |
| 室外機高 | 714 |
| 目安年間電気代 | 54715円 |
| 換気機能 | - |
| フィルター自動お掃除 | - |
| 無給水加湿 | - |
| 空気清浄 | - |
| AI | - |
| 無線LAN内蔵 | - |
| 寒冷地仕様 | - |
| 人感センサー | ムーブアイ極 |
販売価格¥378,000~
霧ヶ峰 VXVシリーズ 18畳 ボタン1つでAIが快適を創る。暖房強化次世代プレミアムモデル。
MITSUBISHI
霧ヶ峰 VXVシリーズ 18畳 ボタン1つでAIが快適を創る。暖房強化次世代プレミアムモデル。
| メーカー | 三菱電機 |
| シリーズ | VXVシリーズ |
| 型番 | MSZ-VXV5626S |
| 畳数 | 18 |
| 電源 | 200 |
| 冷房能力 | 5.6 |
| 冷房消費電力 | 1620 |
| 暖房能力 | 6.7 |
| 暖房消費電力 | 1600 |
| 期間消費電力 | 1655 |
| 室内機幅 | 890 |
| 室内機奥 | 358(据付後363)mm*( )内の寸法は、据付板を付けたときの寸法です。 |
| 室内機高 | 285 |
| 室外機幅 | 840(+62) |
| 室外機奥 | 320(+56)mm *( )内の寸法は、サービスパネルおよび脚部の突出し寸法です。 |
| 室外機高 | 802 |
| 目安年間電気代 | 51305円 |
| 換気機能 | - |
| フィルター自動お掃除 | ○ |
| 無給水加湿 | - |
| 空気清浄 | ピュアミスト |
| AI | ○ |
| 無線LAN内蔵 | ○ |
| 寒冷地仕様 | ○ |
| 人感センサー | ムーブアイmirA.I.+ |
販売価格¥328,000~
霧ヶ峰 HXVシリーズ 18畳 充実の清潔機能付き。AIを搭載した暖房強化プレミアムモデル。
MITSUBISHI
霧ヶ峰 HXVシリーズ 18畳 充実の清潔機能付き。AIを搭載した暖房強化プレミアムモデル。
| メーカー | 三菱電機 |
| シリーズ | HXVシリーズ |
| 型番 | MSZ-HXV5626S |
| 畳数 | 18 |
| 電源 | 200 |
| 冷房能力 | 5.6 |
| 冷房消費電力 | 1720 |
| 暖房能力 | 6.7 |
| 暖房消費電力 | 1700 |
| 期間消費電力 | 1795 |
| 室内機幅 | 799 |
| 室内機奥 | 385(据付後390)mm*( )内の寸法は、据付板を付けたときの寸法です。 |
| 室内機高 | 295 |
| 室外機幅 | 800(+62) |
| 室外機奥 | 285(+60)mm*( )内の寸法は、サービスパネルおよび脚部の突出し寸法です。 |
| 室外機高 | 714 |
| 目安年間電気代 | 55645円 |
| 換気機能 | - |
| フィルター自動お掃除 | ○ |
| 無給水加湿 | - |
| 空気清浄 | ピュアミスト |
| AI | ○ |
| 無線LAN内蔵 | ○ |
| 寒冷地仕様 | ○ |
| 人感センサー | ムーブアイmirA.I.+ |
販売価格¥279,800~
霧ヶ峰 NXVシリーズ 18畳 暖房能力を強化したコンパクトモデル。
MITSUBISHI
霧ヶ峰 NXVシリーズ 18畳 暖房能力を強化したコンパクトモデル。
| メーカー | 三菱電機 |
| シリーズ | NXVシリーズ |
| 型番 | MSZ-NXV5626S |
| 畳数 | 18 |
| 電源 | 200 |
| 冷房能力 | 5.6 |
| 冷房消費電力 | 2100 |
| 暖房能力 | 6.7 |
| 暖房消費電力 | 1790 |
| 期間消費電力 | 2077 |
| 室内機幅 | 799 |
| 室内機奥 | 338(据付後343)mm*( )内の寸法は、据付板を付けたときの寸法です。 |
| 室内機高 | 255 |
| 室外機幅 | 800(+62) |
| 室外機奥 | 285(+60)mm*( )内の寸法は、サービスパネルおよび脚部の突出し寸法です。 |
| 室外機高 | 714 |
| 目安年間電気代 | 64387円 |
| 換気機能 | - |
| フィルター自動お掃除 | ○ |
| 無給水加湿 | - |
| 空気清浄 | ヘルスエアー機能 |
| AI | - |
| 無線LAN内蔵 | - |
| 寒冷地仕様 | ○ |
| 人感センサー | ムーブアイ |
販売価格¥236,500~
ノクリア Wシリーズ 18畳 省エネ性と充実の機能を兼ね備えたハイグレードモデル。
FUJITSU
ノクリア Wシリーズ 18畳 省エネ性と充実の機能を兼ね備えたハイグレードモデル。
| メーカー | 富士通 |
| シリーズ | Wシリーズ |
| 型番 | AS-W566T2 |
| 畳数 | 18 |
| 電源 | 200 |
| 冷房能力 | 5.6 |
| 冷房消費電力 | 1530 |
| 暖房能力 | 6.7 |
| 暖房消費電力 | 1530 |
| 期間消費電力 | 1681 |
| 室内機幅 | 798 |
| 室内機奥 | 385 |
| 室内機高 | 293 |
| 室外機幅 | 820(+68) |
| 室外機奥 | 315(+38) |
| 室外機高 | 716 |
| 目安年間電気代 | 45400円 |
| 換気機能 | - |
| フィルター自動お掃除 | ○ |
| 無給水加湿 | - |
| 空気清浄 | - |
| AI | - |
| 無線LAN内蔵 | - |
| 寒冷地仕様 | - |
| 人感センサー | ○ |
販売価格¥173,800~
ノクリア RHシリーズ 18畳 フィルター自動お掃除機能付き。幅728mm×高さ250mmのコンパクトモデル。
FUJITSU
ノクリア RHシリーズ 18畳 フィルター自動お掃除機能付き。幅728mm×高さ250mmのコンパクトモデル。
| メーカー | 富士通 |
| シリーズ | RHシリーズ |
| 型番 | AS-RH565S2 |
| 畳数 | 18 |
| 電源 | 200 |
| 冷房能力 | 5.6 |
| 冷房消費電力 | 2150 |
| 暖房能力 | 6.7 |
| 暖房消費電力 | 1880 |
| 期間消費電力 | 2118 |
| 室内機幅 | 728 |
| 室内機奥 | 315 |
| 室内機高 | 250 |
| 室外機幅 | 799(+68) |
| 室外機奥 | 290(+63) |
| 室外機高 | 632 |
| 目安年間電気代 | 65658円 |
| 換気機能 | - |
| フィルター自動お掃除 | ○ |
| 無給水加湿 | - |
| 空気清浄 | - |
| AI | - |
| 無線LAN内蔵 | - |
| 寒冷地仕様 | - |
| 人感センサー | ○ |
絞り込み (0)
サービス依頼リスト
依頼リストは空です。
お客様情報と作業地
*の箇所は必須項目です。
*の箇所は必須項目です。
サービスが選択されていません。
必須項目に空欄の箇所があります。
入力いただいた2件のメールアドレスが一致しません。
メールアドレスに「@」が含まれていません。
フォームを送信します、よろしいですか?