商品概要
電源 | 単相100V 50/60Hz |
消費電力 | 0.25~1.25kW(待機電力※1 約1W) |
風量 | 0.6~1.3m3/min |
最大運転音 | 40dB(最大) |
運転電流 | 2.5~12.5A※2 |
1時間あたりの 電気代の目安 |
7.75~38.8円(最小~最大)※3 |
ヒーター | 遠赤外線輻射:セラミックコーティングシーズヒーター 2本(φ12×2) 温風:リボンヒーター 2本 |
能力制御 | 自動:250~1,100W(可変 運転開始時は1,250W) 輻射:250~1,100W(可変) 温風:250~1,250W(可変) *デジタル表示は100W単位のため、250Wは300W、1,250Wは1,300W表示になります。 |
電源コード長さ | 3m(キャブタイヤコード)※4 |
質量 | 10kg |
外形寸法 (高さ×幅×奥行) |
522×500×226mm |
角度可変 | 温風吹き出し角度:水平~上向き約10°(手動)、左右各約40°(自動スイング) |
ボディカラー | ダークグレー(-H) |
暖房方式 | 遠赤外線(輻射)/温風 |
節電機能 | 人感センサーモード/温度モード(自動/輻射)※5/リズムモード(輻射のみ) |
快適 | ハイブリッド自動運転/輻射運転/温風運転/ひかえめモード/左右スイング(温風吹き出し口) |
安全設計 | 二重過熱防止機能(温度サーミスタ、温度ヒューズ、サーモスタット)/ 二重転倒OFF機能(転倒保護スイッチ)/消し忘れ防止6時間タイマー/チャイルドロック/パネルロック |
その他 | デジタルワット表示/タイマー(6/4/2/1/0.5h) |
※1停止時もマイコンを働かせるため電力を消費します。
※2通電時間を制御しているため、パワー調節の数値が小さくても最大値の電流が流れます。
※3 1時間あたりの電気代の目安は、電力料金目安単価を31円/kWh(税込)[令和4年7月改定]で計算したものです。
※4延長コードの使用やタコ足配線はしないでください。火災の原因となります。
※5室内温度が約22℃に達すると、現在の運転/パワー調節ツマミの設定と室内温度に応じて、消費電力を抑えた運転になります。