商品概要
ドア開閉方向 | 右 |
定格内容積(※1) | 全定格内容積:153L 冷蔵室:93L 冷凍室:60L |
冷凍室の性能(※2) | 記号:フォースター 冷凍負荷温度(食品温度):-18℃ 冷凍食品の保存期間の目安:約3ヵ月 |
定格電圧、電源周波数 | AC100V、50/60Hz |
霜取装置入力 | 103W |
年間消費電力量(※3) | 50Hz:262kWh/年 60Hz:247kWh/年 |
外形寸法(cm) | 幅約50×奥行約61.7×高さ約129.2 |
質量 | 約41kg |
電源コードの長さ | 約1.9m |
付属品 | 製氷皿 |
※1:定格内容積は、日本工業規格(JIS C 9801-3:2015)に基づき、庫内の温度制御に必要でない部品(ケースなど)を外した状態で算出しています。
※2:冷凍室の性能は、日本工業規格(JIS C 9607)に基づき表示しています。
※3:年間消費電力量は、日本工業規格(JIS C 9801-3:2015)に基づき表示しています。実際の消費電力量は、使用条件によって変動します。