商品概要
AQUOS 4Kレコーダー <2000GB(2TB)>
◆おすすめポイントと注意点
4Kレコーダー本体のお届けとなります。設置・配線工事を承ることはできません。
HDD容量:2T(2,000GB)|「BS4K・110度CS4K放送」2番組を含む 3番組同時録画
地デジも4K放送も、HEVC高画質で長時間録れる。地デジを美しい映像で見られる。
◆製品特徴
・地デジも4Kもたっぷり高画質録画
4Kに加えて2Kも「HEVC長時間録画」を実現。 画質劣化を抑えて、地デジを高画質でたっぷり長時間録画できます。
・地デジも4K放送級*の美しさ
シャープ独自の画像処理回路[5upコンバーターPRO]により、地上デジタル放送も、4K放送級の美しさで楽しめます。
*4K放送とまったく同じ画質で楽しめるわけではありません。
・ドラマも好きなタレントも自動録画
連続ドラマ自動録画「ドラ丸」、好きなタレントやジャンルの番組を自動録画「おまかせ録画」で、手間なくどんどん録画できます。
・見たいシーンや番組がサッと探せる
「見どころポップアップ」「18画面録画リスト」など、たくさん録画してもテキパキ再生できる便利な機能が充実しています。
◆主な仕様・スペック
外形寸法:幅×奥行×高さ(突起部除く) | 430×198×59(mm) | |
質量 | 約 2.4kg | |
消費電力(待機時消費電力)※1 | 約27W(約0.1W※2/約13W※3) | |
年間消費電力量※4 | 約26.0kWh/年 | |
録画 | 内蔵HDD容量 | 2,000GB(2TB) |
記録方式 | HDD/BD:MPEG2-TS DVD:MPEG2-PS | |
映像フォーマット | HEVC、MPEG2、MPEG4 AVC/H.264 | |
音声フォーマット | MPEG4-AAC(最大5.1ch)、MPEG2-AAC(最大5.1ch)、ドルビーデジタル2ch | |
最大録画タイトル数 | 内蔵HDD 7,000タイトル/増設HDD※5 7,000タイトル | |
最大録画チャプター数 | 内蔵HDD 90,000チャプター/増設HDD※5 90,000チャプター | |
HDD録画時間※6※7※8 | BS4K・110度CS4K放送※9 | ・4K DRモード 約 129時間 |
・4K HEVC 1.5倍モード 約 194時間 | ||
・4K HEVC 2倍モード 約 258時間 | ||
・4K HEVC 3倍モード 約 388時間 | ||
・4K HEVC 4倍モード 約 513時間 | ||
・4K HEVC 8倍モード 約 1,037時間 | ||
・4K HEVC 12倍モード 約 1,514時間 | ||
ハイビジョン放送 | ・地上デジタル(DRモード) 約 251時間 | |
・BSデジタル(DRモード) 約 178時間 | ||
・2K HEVC 2.4倍モード 約 426時間 | ||
・2K HEVC 4倍モード 約 709時間 | ||
・2K HEVC 6倍モード 約 1,062時間 | ||
・2K HEVC 10倍モード 約 1,764時間 | ||
・2K HEVC 20倍モード 約 3,492時間 | ||
・2K AVC 1.5倍モード 約 266時間 | ||
・2K AVC 1.7倍モード 約 305時間 | ||
・2K AVC 2倍モード 約 355時間 | ||
・2K AVC 2.4倍モード 約 426時間 | ||
・2K AVC 3倍モード 約 533時間 | ||
・2K AVC 5倍モード 約 886時間 | ||
・2K AVC 7倍モード 約 1,241時間 | ||
・2K AVC 10倍モード 約 1,764時間 | ||
・2K AVC 12倍モード 約 2,112時間 | ||
チューナー | BS4Kチューナー | ●×2 |
110度CS4Kチューナー | ●×2 | |
地上デジタルチューナー | ●×2 CATVパススルー対応※10 | |
BSデジタルチューナー | ●×2 | |
110度CSデジタルチューナー | ●×2 | |
予 約 | 予約番組数 | 最大130番組(ドラ丸録画*1(最大60番組)を含む)、 |
HEVC予約録画の場合は最大20番組/1年(HDD) | ||
番組自動延長録画 | 1回予約、繰り返し予約 | |
番組自動開始時刻変更録画 | 1回予約、繰り返し予約 | |
端子類 | アナログ映像・音声入力 | - |
HDMI出力 | 2系統(アンプ(音声のみ)/テレビ(映像/音声))※11 | |
データ送受信※12 | データ送受信用:1系統、外付けハードディスク用:1系統 | |
(USB(マスストレージクラス)準拠)(前面/後面) | ||
LAN | 1系統(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)(後面) | |
無線LANユニット内蔵 | ● | |
USB外付けハードディスク(別売)対応*2 | ●(ダイレクト録画/自動録画*1/編集/ムーブ/同時録再) | |
ホームネットワーク | ● | |
付属品 | ・リモコン | |
・リモコン用電池(単3形2本) | ||
・取扱説明書 | ||
・保証書 | ||
・アンテナケーブル(地上デジタル放送用、1.2m) | ||
・電源コード(1.5m) |
■録画※13・再生可能ディスク
ブルーレイディスク | BD-R[1層(SL)/2層(DL)/3層・4層(XL)]※14※15 | 録画 ●※16 | 再生 ●※17 |
BD-RE[1層(SL)/2層(DL)/3層(XL)]※18 | 録画 ●※16※19 | 再生 ●※17※19 | |
Ultra HD ブルーレイ※20 | 録画 - | 再生 ● | |
ブルーレイ3D | 録画 - | 再生 - | |
BDビデオ | 録画 - | 再生 ● | |
DVD | DVD-RW・-R(ビデオ/VR/AVCHD) | 録画 ●※21 | 再生 ●※22 |
DVD-RAM(VR/AVCHD) | 録画 - | 再生 - | |
DVD+RW/+R | 録画 - | 再生 - | |
DVDビデオ | 録画 - | 再生 ● | |
その他 | 音楽CD、CD-RW/-R※24 | 録画 - | 再生 ● |
ビデオCD | 録画 - | 再生 - |
■BDへの録画時間(ダビング)
1層(25GB)ディスク使用時 | BS4K・110度CS4K放送 | ・4K DRモード※24:約 1時間30分 |
・4K1.5倍~4K12倍モード(6段階から選択可能):約 2時間15分~約 18時間 | ||
ハイビジョン放送 | ・地上デジタル(DRモード)※25:約 3時間 | |
・BSデジタル(DRモード):約 2時間10分 | ||
・1.5倍(HD10)~20倍モード(最大14段階から選択可能)※26:約 3時間10分~約 41時間10分 | ||
2層(50GB)ディスク使用時 | BS4K・110度CS4K放送 | ・4K DRモード※24:約 3時間10分 |
・4K1.5倍~4K12倍モード(6段階から選択可能):約 4時間30分~約 36時間 | ||
ハイビジョン放送 | ・地上デジタル(DRモード)※25:約 6時間10分 | |
・BSデジタル(DRモード):約 4時間20分 | ||
・1.5倍(HD10)~20倍モード(最大14段階から選択可能)※26:約 6時間30分~約 82時間30分 | ||
3層(100GB)ディスク使用時 | BS4K・110度CS4K放送 | ・4K DRモード※24:約 6時間20分 |
・4K1.5倍~4K12倍モード(6段階から選択可能):約 9時間15分~約 74時間 | ||
ハイビジョン放送 | ・地上デジタル(DRモード)※25:約 12時間10分 | |
・BSデジタル(DRモード):約 8時間40分 | ||
・1.5倍(HD10)~20倍モード(最大14段階から選択可能)※26:約 13時間~約 165時間35分 | ||
4層(128GB)ディスク使用時 | BS4K・110度CS4K放送 | ・4K DRモード※24:約 8時間 |
・4K1.5倍~4K12倍モード(6段階から選択可能):約 12時間~約 96時間 | ||
ハイビジョン放送 | ・地上デジタル(DRモード)※25:約 15時間40分 | |
・BSデジタル(DRモード):約 11時間10分 | ||
・1.5倍(HD10)~20倍モード(最大14段階から選択可能)※26:約 16時間40分~約 211時間20分 |
■DVDへの録画時間(ダビング)※9
4.7GBディスク使用時 | VRフォーマット | 1~4時間(XP、SP、LP) |
ビデオフォーマット | 1~4時間(XP、SP、LP) |