商品概要
Panasonic
ハンドブレンダー
MX-S302-W
「混ぜる」「つぶす」「きざむ」「泡立て」の1台4役。
ダブルアクションスイッチで、より使いやすく
製品一覧(クリックで該当箇所へ移動します。)
■1台4役で大活躍
■しっかりカット&かくはん
■操作しやすく安心設計
■スピード調整ダイヤル
■スペック
■1台4役で大活躍
下ごしらえから仕上げまで
下ごしらえから仕上げまで
詳細を見る 詳細を閉じる
■ しっかりカット&かくはん
4枚刃ブレンダーカッター
4枚刃ブレンダーカッター
詳細を見る 詳細を閉じる
■操作しやすく安心設計
ダブルアクションスイッチ
ダブルアクションスイッチ
詳細を見る 詳細を閉じる
■スピード調整ダイヤル
高速から低速をスムーズに切り替えが可能
高速から低速をスムーズに切り替えが可能
■スペック
商品スペック
商品スペック
詳細を見る 詳細を閉じる
アタッチメント | ブレンダーアタッチメント、 チョッパーアタッチメント、泡立て器アタッチメント |
|
---|---|---|
大きさ(約) | ブレンダーアタッチメント使用時 | 約 幅6.4×奥行7.1×高さ41.0cm |
チョッパーアタッチメント使用時 | 約 幅14.0×奥行14.0×高さ37.6cm | |
泡立て器アタッチメント使用時 | 約 幅 5.5×奥行7.0×高さ48.0cm | |
質量 | ブレンダーアタッチメント使用時 | 約 0.9kg |
チョッパーアタッチメント使用時 | 約 1.1kg | |
泡立て器アタッチメント使用時 | 約 0.9kg | |
電源コードの長さ | 約1.3m | |
消費電力 | ブレンダーアタッチメント使用時 | 200W |
チョッパーアタッチメント使用時 | 200W | |
泡立て器アタッチメント使用時 | 60W | |
定格時間 | ブレンダーアタッチメント使用時 | 1分 |
チョッパーアタッチメント使用時 | 1分 | |
泡立て器アタッチメント使用時 | 2分 | |
スピード制御 | 可変式 | |
使いやすさ | 操作しやすいダブルアクションスイッチ 鍋やボウル※1の中でも直接調理ができる。 |
|
安全機能 | ダブルアクションスイッチ モーター保護装置 |
上へもどる リストへもどる