商品概要
定格内容積(※1) | 66L |
冷凍室の性能(※2) | 記号:フォースター 冷凍負荷温度(食品温度):-18℃以下 冷凍食品の保存期間の目安:約3か月 |
定格電圧 | AC100V |
定格周波数 | 50/60Hz |
霜取装置入力 | 80W |
年間消費電力量(※3) | 256kWh |
製品サイズ(cm) | 幅約55.2×奥行約39×高さ約80 |
製品質量 | 約28kg |
電源コード長さ | 約2.3m |
ドア開閉方向 | 右開き |
トップテーブル | 耐熱温度:約80℃ 耐荷重:約25kg ※耐荷重は測定値であり、保証値ではありません。 |
※1:定格内容積は、日本工業規格(JIS C 9801-3:2015)に基づき、庫内の温度制御に必要でない部品(ケースなど)を外した状態で算出しています。
※2:冷凍室の性能は、日本工業規格(JIS C 9607)に基づき表示しています。
※3:年間消費電力量は、日本工業規格(JIS C 9801-3:2015)に基づき表示しています。実際の消費電力量は、使用条件によって変動します。