商品概要
総庫内容量※1 | 30L(ワイド&フラット庫内) |
オーブン・グリル | オーブン温度※2:100~300℃・350℃※3 加熱方式:2弾調理 石窯ドームオーブン(熱風コンベクション)/(上)ドームヒーター庫内まるごと遠赤(扉部除く) 深皿調理:● 過熱水蒸気調理:100~250℃・300℃※3 ハイブリッド調理:100~250℃・300℃※3 ノンフライ調理:● グリル調理:大火力石窯ドームグリル 発酵:発酵(30・35・40・45℃)/スチーム発酵(30・35・40・45℃) |
レンジ | レンジ出力(W):1000:最大5分(600)※4/600・500連続/200相当・100相当 センサー:ねらって赤外線センサー(1024ポイント赤外線センサー/温度センサー) あたため機能(抜粋):ごはん/おかず/二品/お好み温度/のみもの/ゆで野菜 解凍:お急ぎ解凍(少量50gから※5)/スチーム全解凍(少量50gから※5)/さしみ・半解凍 |
スチーム | スチーム方式:給水カセット式 スチーム調理:お手軽蒸し(100℃)/低温蒸し(35~95℃) スチームレンジ:● |
総レシピ数(自動メニュー数) | 301※6(122※7) |
自動メニュー(抜粋) | 石窯おまかせ焼き:肉 / 魚 / 野菜 /深皿煮込み/グラタン おまかせレンジ調理:パスタ/カレー/中華/煮物 便利なあたため機能:ふっくらパン(パンあたため)/カラッとあたため(揚げ物のあたため)※8/スチームあたため 時短・お手軽メニュー(抜粋):分量おまかせ!スピードメニュー/おつまみ1分/3分・5分・7分メニュー トースト(6枚切り2枚) (グリルでの焼き上げ時間) :トースト:約5分30秒(約4分で裏返し)冷凍トースト:約7分30秒(約5分10秒で裏返し)スチームトースト:約6分30秒(約4分30秒で裏返し) |
お手入れ | 庫内コーティング:とれちゃうコート( セラミックコート ) ( 扉部、底面を除く ) 手間なしお手入れコース:●(3分・5分・10分) |
使いやすさ | IoT機能:- 表示:バックライト大型液晶表示(ブラック) |
※1総庫内容量とは、JISの規定に基づいて算出された容量です。
※2温度は庫内が空の状態で中心部を熱電温度計法により測定しています(JISの測定方法による)。庫内に食品や付属品を入れて温度を測定すると、温度が合わないことがあります。
※3350℃での運転時間は約5分です。その後は自動的に230℃に切り換わります。温度を260℃以上に設定したときも自動的に230℃に切り換わります。また、設定温度が350℃のときは予熱温度は300℃になります。350℃は一般社団法人日本電機工業会(JEMA)「表示に関する自主基準(平成19年6月19日制定)」に準ずる。
※4定格高周波出力1000Wは短時間高出力機能(最大5分)であり、定格連続高周波出力は600Wです。600Wへは自動的に切り換わります。
※5ER-D7000A/D5000A/D3000Aのみ。その他の機種は100gから。
※6アレンジレシピ、バリエーションレシピ、ケーキ型サイズ、トッピングを含みます。
※7取扱説明書[料理集]の自動調理可能なメニュー数(自動あたためを含み、お手入れを除く)。
※8グリルの使用は、ER-D7000A/D5000A/D3000A/D100Aのみ。