商品概要
こちらの商品は数量限定!!特別価格!!
※品切れの際はご容赦ください。
※『左強火、都市ガス』専用
※ホース込みの金額になります。
※新品・未開梱商品
◇すべてのバーナーに搭載した安心・安全機能!
調理油過熱防止装置」「消し忘れ消火機能」などを搭載!
空焼きなどでなべの温度が急速に上昇すると、
安全のため加熱途中でも火力をいったん弱くし、
異常高温に達しないよう火力を自動制御します。
なべの温度が安全な温度まで下がると再び強火(もとの火力)に戻ります。
器具寸法(mm) | 高さ | 87(トップ面までの高さ) | |
---|---|---|---|
幅 | 560 | ||
奥行 | 363 | ||
ガス消費量kW:13A/LP | 強火力 | 3.50/3.50 | |
標準 | |||
グリル | |||
コンロ部 | 区分名 | A | |
2006年度省エネ基準達成度 | 13A | 102% | |
LP | |||
機器のエネルギー消費効率 | 13A | 52.2% | |
LP | 52.2% | ||
熱効率(強火力バーナー) | 13A | 53.0% | |
LP | 53.0% | ||
熱効率(標準火力バーナー) | 13A | 51.0% | |
LP | 51.0% | ||
グリル部 | 区分名 | ||
2008年度省エネ基準達成度 | 13A | ||
LP | |||
機器のエネルギー消費効率(Wh) | 13A | ||
LP | |||
接続電源 | DC3.0V(乾電池単2×2) | ||
トップ・バーナー周り | トッププレート素材 | ホーロートップ | |
ツインシールドトップ | - | ||
シールドトップ | ● | ||
安心・安全 | 調理油過熱防止装置・立消え安全装置 | ● /● | |
コンロ・グリル消し忘れ消火機能 | ● (コンロ120分) | ||
焦げつき消火機能 | ● | ||
フレームトラップ・グリル過熱防止機能 | |||
点火確認(コンロ/グリル) | - | ||
チャイルドロック | 押し回しスパーク点火 | ||
中火点火 | |||
カスタマイズ機能/さらに安心モード | - | ||
ロングスカート構造 | - | ||
コンロ | 早切れ防止装置 | ● | |
高温炒め機能 | |||
コンロ調理タイマー | |||
温度キープ機能 | |||
自動炊飯/湯沸し機能 | |||
煮込み・煮もの機能 | |||
とろ火ガイド | |||
グリル | グリルタイプ | ||
らくグリル | |||
ラ・クック対応 | |||
オートメニュー機能 | |||
遠赤外線グリル | |||
グリル調理タイマー | |||
グリルサイドカバー | |||
その他 | 備考 | - |
【仕様】
基本機能
-
グリル性能グリルなし
-
トップレート素材
ホーロートップ -
シールドトップ
-
すっきりクリーンゴトク
-
ブランドグリルレス
-
幅 56cm