商品概要
単機能電子レンジ
50Hz(東日本専用)/60Hz(西日本専用)
■コンパクト設計
幅44cmで、ワンルームや狭いキッチンにも設置可能です。シンプルなデザインなのですっきりとしたお部屋にコーディネートができます。
■簡単操作で使いやすい
複雑な操作が不要で、つまみを回すだけであたためが可能。
■あたためがスピーディー
ハイパワー700Wでお弁当やごはんなど を一気にあたためます。
■庫内広々設計
コンパクトでも庫内が広々設計で、高さ19cmのものまであたためが可能です。
■出力3段切替で解凍も上手にできる
「700W・500W」でごはんやおかずもパワフルにあたため。
「200W」で冷凍の肉や魚を上手に生解凍します。
【商品仕様】
仕様 | |
総庫内容量 | 17L |
電子レンジ出力 | 700・500・解凍(200W相当) |
グリルヒーター出力 | ー |
オーブンヒーター出力 | ー |
オーブン部温度調節範囲 | ー |
センサー | ー |
庫内形状 | ターンテーブル式(直径255mm) |
外形寸法 | 幅400×奥行320(取っ手含354)×高さ258mm |
庫内有効寸法 | 幅306×奥行307×高さ190mm |
電源コード | 1.5m |
質量 | 11kg |
入力電源 | 単相100 (50Hz/60Hz) |
電子レンジ定格消費電力 | 1150(50Hz/60Hz) |
グリル・オーブン定格消費電力 | ー |
年間消費電力量 | 59.9/59.5 ※年間消費電力量は省エネ法・特定機器「電子レンジ」新測定法による値を表示しております。 |
目標年度2008年度省エネ基準達成率 | 100% |
年間待機時消費電力量 | 0.0 ※(一社)日本電機工業会自主基準による、待機時消費電力測定値「0.0W」を示します。 |
オーブン機能 | |
開閉方式 | 横開き式 |
ボタン | メカ式 |
区分名 | A |
付属品 | 丸皿(ガラス製)・回転ローラー |
機能 | |
待機時消費電力ゼロ | 〇 |
自動あたため | ー |
メニュー | ー |
エコ煮込み | ー |
トースト機能 | ー |