商品概要
ハイブリッド方式
衣類乾燥除湿機
CV-PH140-W
1年中すばやく、清潔に衣類乾燥
製品一覧(クリックで該当箇所へ移動します。)
■ハイブリッド方式
■プラズマクラスター25000
■広角ワイドルーバー
■24時間連続排水
■スペック
■ハイブリッド方式
1年中パワフル除湿
1年中パワフル除湿
■ プラズマクラスター25000
清潔衣類乾燥
清潔衣類乾燥
詳細を見る 詳細を閉じる
■広角ワイドルーバー
様々な干し方に対応
様々な干し方に対応
■24時間連続排水
長時間運転にも応えます
長時間運転にも応えます
■スペック
製品仕様は下記よりご確認ください
製品仕様は下記よりご確認ください
詳細を見る 詳細を閉じる
定格除湿能力(50Hz/60Hz) | 11/13 L/日 | |
---|---|---|
最大除湿能力(50Hz/60Hz) | 12/14 L/日 | |
除湿可能面積の目安 (木造住宅~コンクリート住宅) |
50Hz | 14~28畳(23~46㎡) |
60Hz | 16~33畳(27~54㎡) | |
プラズマクラスター適用床面積(目安) | 約12畳(約20m²) | |
衣類乾燥時間(2kg) | 約64分(梅雨時)/約80分(冬季) | |
衣類乾燥1回あたりの電気代目安 | 約20円(梅雨時)/約24円(冬季) | |
スイングルーバー | 上下(自動) 左右(自動) | |
消費電力(50Hz/60Hz) (1時間あたりの電気代目安) |
衣類乾燥 | 660W(約18円)/ 695W(約19円) |
除湿 | 275W(約7.4円)/ 295W(約8.0円) | |
衣類消臭 | 45W(約1.2円)/ 45W(約1.2円) | |
運転音(50Hz/60Hz) | 衣類乾燥 | 速乾・標準 51/51dB 音控えめ 39/39dB |
除湿 | 標準 51/51dB 音控えめ 39/39dB | |
衣類消臭 | 標準 53/53dB 音控えめ 34/34dB | |
内部乾燥 | ● | |
センサー | 温度/湿度 | |
現在湿度表示(目安)/満水サイン | ●(デジタル表示)/● | |
タイマー | ●切タイマー(1-9時間) | |
キャスター | ●(4輪〈横移動のみ〉) | |
フィルター | ホコリブロックプレフィルター | |
チャイルドロック | ● | |
排水タンク容量 | 約3.6L(ハンドル付) | |
連続排水 | ●(市販のホース〈内径15mm〉が必要) | |
使用可能温度 | 1~38℃ | |
外形寸法(幅×奥行×高さ) | 365×235×645mm | |
質量 | 約15.0kg |
上へもどる リストへもどる