商品概要
コンプレッサー方式
衣類乾燥除湿機
CM-P100-W
いろいろな場所で乾かす、涼む
製品一覧(クリックで該当箇所へ移動します。)
■パーソナルスペースを涼しく
■プラズマクラスターが抑制
■24時間連続排水
■スペック
■スペック
■パーソナルスペースを涼しく
熱がこもる、キッチンや、脱衣所や、洗面所などに持ち込んで。
熱がこもる、キッチンや、脱衣所や、洗面所などに持ち込んで。
■ プラズマクラスターが抑制
部屋干しの気になる臭いを抑制
部屋干しの気になる臭いを抑制
詳細を見る 詳細を閉じる
■24時間連続排水
長時間運転にも応えます
長時間運転にも応えます
■スペック
製品仕様は下記よりご確認ください
製品仕様は下記よりご確認ください
詳細を見る 詳細を閉じる
定格除湿能力(50Hz/60Hz) | 9.0/10 L/日 | |
---|---|---|
除湿可能面積の目安 (木造住宅~コンクリート住宅) |
50Hz | 11~23畳(19~38m²) |
60Hz | 13~25畳(21~42m²) | |
プラズマクラスター適用床面積(目安) | 約11畳(約18m²) | |
衣類乾燥時間(2kg) | 約120分 | |
衣類乾燥1回あたりの電気代目安 | 約15円 | |
スイングルーバー | 上下(自動) | |
消費電力(50Hz/60Hz) (1時間あたりの電気代目安) |
衣類乾燥 | 250W(約6.8円)/ 290W(約7.8円) |
除湿 | 245W(約6.6円)/ 290W(約7.8円) | |
冷風 | 245W(約6.6円)/ 290W(約7.8円) | |
衣類消臭 | 34W(約0.92円)/ 43W(約1.2円) | |
運転音(50Hz/60Hz) | 衣類乾燥 | 強 51/54dB 弱 40/40dB |
除湿 | 強 49/50dB 弱 40/40dB | |
冷風 | 強 49/50dB 弱 40/40dB | |
衣類消臭 | 強 51/54dB 弱 37/37dB | |
冷風機能 | ● | |
内部乾燥 | ● | |
センサー | 温度/湿度 | |
現在湿度表示(目安)/満水サイン | ー/● | |
タイマー | ●切タイマー(2/4/6時間) | |
キャスター | ●(4輪〈横移動のみ〉) | |
フィルター(左右パネル) | ホコリブロックプレフィルター | |
チャイルドロック | ● | |
排水タンク容量 | 約2.5L(ハンドル付) | |
連続排水 | ●(市販のホース〈内径15mm〉が必要) | |
使用可能温度 | 4~38℃ | |
外形寸法(幅×奥行×高さ) | 315×235×575mm | |
質量 | 約12.5kg |
上へもどる リストへもどる